Gestion des statistiques sportives |
Équipe | Fiche | Points | Buts Pour | Buts Contre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | PN | % | Rec | Vis | 5 Dern | SÉQ | PFJ | PLG | PTS | BP | MBP | BC | MBC | ||
1 | Seigneurs Petite-Nation | 20 | 19 | 1 | 0 | 0.950 | 9-1-0 | 10-0-0 | 4-1-0 | 1V | 20 | 20 | 78 | 108 | 5.40 | 30 | 1.50 |
2 | Rapides La Lièvre | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.825 | 9-1-0 | 7-2-1 | 4-0-1 | 3V | 20 | 20 | 73 | 95 | 4.75 | 39 | 1.95 |
3 | Pirates Aylmer | 20 | 13 | 7 | 0 | 0.650 | 8-2-0 | 5-5-0 | 4-1-0 | 1V | 19 | 19 | 64 | 70 | 3.50 | 49 | 2.45 |
4 | Jets La Lièvre | 20 | 10 | 8 | 2 | 0.550 | 5-3-2 | 5-5-0 | 2-2-1 | 2D | 20 | 20 | 62 | 82 | 4.10 | 67 | 3.35 |
5 | Coyotes Collines | 20 | 6 | 11 | 3 | 0.375 | 5-5-0 | 1-6-3 | 3-2-0 | 1V | 18 | 19 | 52 | 57 | 2.85 | 75 | 3.75 |
6 | Chevaliers Gatineau | 20 | 5 | 14 | 1 | 0.275 | 2-7-1 | 3-7-0 | 2-3-0 | 1V | 20 | 20 | 51 | 38 | 1.90 | 83 | 4.15 |
7 | Voyageurs Gatineau | 20 | 4 | 15 | 1 | 0.225 | 3-6-1 | 1-9-0 | 0-4-1 | 2D | 19 | 20 | 48 | 24 | 1.20 | 65 | 3.25 |
8 | Raftsmen Aylmer | 20 | 2 | 16 | 2 | 0.150 | 1-8-1 | 1-8-1 | 1-3-1 | 1D | 20 | 20 | 46 | 27 | 1.35 | 93 | 4.65 |
Statisticien responsable: Lyne Dupéré (cedulaire_ldo@videotron.ca) |
Équipe | Fiche | Points | Buts Pour | Buts Contre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PP | PN | % | Rec | Vis | 5 Dern | SÉQ | PFJ | PLG | PTS | BP | MBP | BC | MBC | ||
1 | Frontaliers Hull | 20 | 17 | 1 | 2 | 0.900 | 8-1-1 | 9-0-1 | 2-1-2 | 1D | 20 | 20 | 76 | 97 | 4.85 | 21 | 1.05 |
2 | Éperviers Hull | 20 | 14 | 1 | 5 | 0.825 | 6-1-3 | 8-0-2 | 2-0-3 | 3N | 20 | 19 | 72 | 76 | 3.80 | 31 | 1.55 |
3 | Loups Collines | 20 | 13 | 3 | 4 | 0.750 | 6-2-2 | 7-1-2 | 4-0-1 | 1N | 20 | 20 | 70 | 68 | 3.40 | 35 | 1.75 |
4 | Mustangs Maniwaki | 20 | 9 | 7 | 4 | 0.550 | 6-3-1 | 3-4-3 | 3-2-0 | 3V | 20 | 20 | 62 | 69 | 3.45 | 62 | 3.10 |
5 | Barons Gatineau | 20 | 7 | 10 | 3 | 0.425 | 2-6-2 | 5-4-1 | 2-2-1 | 1N | 17 | 20 | 54 | 40 | 2.00 | 49 | 2.45 |
6 | Draveurs Gatineau | 20 | 5 | 11 | 4 | 0.350 | 2-5-3 | 3-6-1 | 1-2-2 | 1D | 20 | 20 | 54 | 37 | 1.85 | 64 | 3.20 |
7 | Gladiateurs Aylmer | 20 | 6 | 13 | 1 | 0.325 | 3-7-0 | 3-6-1 | 2-3-0 | 1D | 20 | 20 | 53 | 44 | 2.20 | 72 | 3.60 |
8 | Express Aylmer | 20 | 5 | 15 | 0 | 0.250 | 3-7-0 | 2-8-0 | 1-4-0 | 2D | 19 | 20 | 49 | 63 | 3.15 | 99 | 4.95 |
9 | Lions Pontiac | 20 | 2 | 17 | 1 | 0.125 | 1-9-0 | 1-8-1 | 0-4-1 | 2D | 16 | 20 | 41 | 28 | 1.40 | 89 | 4.45 |
Statisticien responsable: George Dirani (cedulaire@hotmail.com) |